トップ > 予約ベスト

予約ベスト

図書全体 一般書 児童書
表示件数 :  【20】 50 100
※前日の予約ベストです。
No. 書名 著者名 出版社 出版年月 予約数
1 大ピンチずかん 2 鈴木 のりたけ 小学館 2023/11 45
2 世界でいちばん透きとおった物語 杉井 光 新潮社 2023/05 43
3 薬屋のひとりごと 日向 夏 主婦の友社 2014/09 13
4 さみしい夜にはペンを持て 古賀 史健 ポプラ社 2023/07 13
5 薬屋のひとりごと 2 日向 夏 主婦の友社 2015/02 12
6 ほねほねザウルス 28 カバヤ食品株式会社 岩崎書店 2023/11 9
7 本好きの下剋上 第5部[11] 香月 美夜 TOブックス 2023/06 8
8 薬屋のひとりごと 4 日向 夏 主婦の友社 2015/10 4
9 四つ子ぐらし 16 ひの ひまり KADOKAWA 2023/11 4
10 おしりたんてい あらたなるかいとう トロル ポプラ社 2024/03 3
11 薬屋のひとりごと 3 日向 夏 主婦の友社 2015/07 3
12 薬屋のひとりごと 7 日向 夏 主婦の友社 2018/03 3
13 薬屋のひとりごと 9 日向 夏 主婦の友インフォス 2020/03 3
14 薬屋のひとりごと 10 日向 夏 主婦の友インフォス 2021/02 3
15 けなげに生きぬくいきもの図鑑 岡 幸子 実教出版 2024/03 3
16 地中世界のサバイバル 1 スウィートファクトリー 朝日新聞出版 2015/07 3
17 109ひきのどうぶつかくれんぼ のはな はるか ひさかたチャイルド 2024/02 3
18 ほねほねザウルス 27 カバヤ食品株式会社 岩崎書店 2023/03 3
19 幻獣(モンスター)最強王図鑑 健部 伸明 学研プラス 2019/01 3
20 あさいち 大石 可久也 福音館書店 2024/03 2
表示件数 :  【20】 50 100