トップ
> 新着資料
新着資料
※最近2週間に受入した資料です。
| No. | 書名▲▼ | 著者名▲▼ | 出版社▲▼ | 出版年月▲▼ |
| 1 | 図解いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金 '26〜'27年版 | 吉澤 大 | 成美堂出版 | 2026.7 |
| 2 | 学校のふしぎ図鑑 | 小学校教師ハチ | ナツメ社 | 2026.7 |
| 3 | 野菜刺繡の愉しみ | 幸池 典子 | 日本ヴォーグ社 | 2026.7 |
| 4 | 無とは何か宇宙は「無」から生まれたのか | 和田 純夫 | ニュートンプレス | 2026.7 |
| 5 | かぎ針で編む花束ブランケット | 日本文芸社 | 日本文芸社 | 2026.7 |
| 6 | せどりの女王 | 高殿 円 | PHP研究所 | 2026.7 |
| 7 | 和のサイエンス | ニュートンプレス | 2026.7 | |
| 8 | 大切な人が緑内障になったときに最初に読む本 | 平松 類 | 日東書院本社 | 2026.7 |
| 9 | るるぶ栃木 '27 | JTBパブリッシング | 2026.7 | |
| 10 | 救命救急センターのいちにち | あいはら いくこ | 少年写真新聞社 | 2026.7 |
| 11 | 図解いちばんやさしく丁寧に書いた相続税申告の本 | 須田 邦裕 | 成美堂出版 | 2026.7 |
| 12 | はじめてのこどもNISA | 浅見 陽輔 | フォレスト出版 | 2026.7 |
| 13 | MATERIAL WORLD世界は「資源」で動かされる | エド・コンウェイ | 三笠書房 | 2026.7 |
| 14 | るるぶ松江出雲石見銀山 '27 | JTBパブリッシング | 2026.7 | |
| 15 | かぎ針で編むアフリカンパターン | アップルミンツ | 2026.7 | |
| 16 | 図解でわかる14歳から知るユダヤの歴史 | インフォビジュアル研究所 | 太田出版 | 2026.7 |
| 17 | ねぶた | 池田 まき子 | 汐文社 | 2026.7 |
| 18 | るるぶ群馬 '27 | JTBパブリッシング | 2026.7 | |
| 19 | 10代から知っておきたい熱中症の科学 | 永島 計 | 旬報社 | 2026.7 |
| 20 | 図解やさしくわかるMCI軽度認知障害 | 新井 平伊 | ナツメ社 | 2026.7 |






